| Utendaji | Mfano | ST-7500U |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android 9.0 | |
| Kichakataji | Octa-core 1.4GHz | |
| Kumbukumbu | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (hiari) | |
| Kumbukumbu iliyopanuliwa | Kadi ndogo ya SD, hadi GB 128 | |
| Uainishaji wa kimwili | Vipimo | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| Uzito | 678g | |
| Onyesho | Onyesho la inchi 5.7 la HD, mwonekano wa 720X1440. | |
| Skrini ya Kugusa | Paneli ya kugusa yenye uwezo wa kustahimili unyeti zaidi, inafanya kazi kwa glavu na vidole vilivyolowa maji; Kioo cha Corning Gorilla 3;5 vidole Multi-touch | |
| Betri kuu | Uwezo: 3.85V 9000mAh | |
| Wakati wa malipo | <saa 7 | |
| Sauti | Vipaza sauti、Mikrofoni mbili、Simu ya masikioni、Kipokeaji | |
| Vifungo | Nguvu ya Sauti+/-x, Kitufe cha ChanganuaX2, Kitufe kinachoweza Kuratibiwa, kitufe cha kufyatulia Mshiko wa Bastola | |
| Kamera | Pikseli za Mbele za 5M, Kamera ya Nyuma ya 13MP inayolenga otomatiki yenye flashi | |
| Sensorer | Nuru + Kiongeza kasi+ Ukaribu + Geomagnetic + Gyro (si lazima) | |
| Inachanganua | Kisomaji cha msimbo pau cha 1D/2D Inaweza kusoma viwango vyote vya kimataifa vya barcode 2D; Inaweza kusoma msimbopau unaoonyeshwa kwenye skrini na msimbopau wa rangi; | |
| Slots | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Bila waya | WAN | Dual-SIM, Dual-Standby |
| 4G,3G,2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Inazunguka: 802.Hr/OKC/ Uakibishaji wa PMKID | |
| Kuweka | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Mazingira | Halijoto | -20°C〜+60°C |
| Hifadhi | -40°C〜+70°C | |
| Unyevu | 5%RH〜95%RH (Hakuna ufupishaji) | |
| Kuacha mtihani | mita 1.2 | |
| Kugugumia | 400 3.2ft./1.0m huanguka Inazidi MIL-STD810G | |
| Muhuri | IP65 |
2.1.Kamera
| Kamera | |
| Kamera ya Nyuma | 1300W |
| Kamera ya mbele | 500W |
| Mbinu ya kuzingatia | Kuzingatia kiotomatiki, uteuzi wa mguso, utambuzi wa uso |
| flash | 700mA, inasaidia utendakazi wa tochi |
| Video | Rekodi ya video ya kamera ya mbele na ya nyuma ya 1080p |
2.2.Kichanganuzi
| Moduli | Msimbo pau wa 2D |
| Changanua Malaika Tilt | 360° |
| Scan Malaika Lami | ±45° |
| Scan Malaika Skew | ±60° |
| Aina ya laser | Darasa Ⅱ |
| Msaada wa misimbo pau
| UPC/EAN, UPC/EAN yenye nyongeza, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar , Codablock F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar lahaja,PDF417, MicroPDF417, Composite Code,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Mzunguko | 865-868MHz, 902-928MHz |
| Itifaki | ISO 18000-6C(EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Umbali wa Kusoma | mita 6-10 (kuhusiana na vitambulisho) |
| Faida ya antenna | Pata 4.5dBi |
3.1.Nafasi ya GPS
| Kuweka | Vipimo |
| Msaada | GPS, A-GPSx BEIDOUx GLONASS, Galileo |
| Mzunguko | GPS(L1 1.575GHz C/A msimbo), BEIDOU (Bl 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| Kuanza kwa baridi | Chini ya 40s |
| Vituo | Upeo wa njia 31 |
| Unyeti | -130dB |
| Usahihi | 5-10 Mita (nafasi wazi) |
3.2.WIFI
| WIFI | Vipimo |
| Itifaki | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| Mzunguko | 2.4G/5G |
| Vituo vya Kufanya kazi | 2.4G: CH1-CH13 (Inategemea Nchi/Eneo) 5G:36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (Inategemea Nchi/Mkoa) |
| Usalama | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP , WPA/WPA2-PSK, cheti cha WAPI, WAPI-PSK |
| Kuzurura | Tumia akiba ya PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.WAN
| WAN | Vipimo | |
| Hali | Dual-SIM, Dual-Standby | |
| Toleo la Ulimwenguni | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Vipimo |
| Msaada | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Kuunganisha kwa umbali | >10 m |
| Vifaa | Vipimo |
| Vifaa | Chaja ya kizimbani (inaauni kifaa 1 + chaji 1 ya betri), chaja ya safu mlalo tano, filamu iliyokasirika |