Kigezo cha Kiufundi
| Nambari ya Mfano | ST-A71R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A71U: USB.WG26.TRIGGER |
| Masafa | 902~928MHz (Marekani)865~868MHz (EU) |
| Itifaki | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| Antena | Antena ya 7dbi iliyojengwa ndani |
| Hali ya Kazini | Hali inayotumika, Hali ya kujibu, Hali ya kichochezi (hiari) |
| Nguvu ya RF | 30dbm (inaweza kurekebishwa) |
| Umbali wa kusoma | Mita 0~7 (inategemea lebo) |
| Kiolesura | USB, WG26.TRIGGER au RS232.WG26.TRIGGER |
| Ugavi wa umeme | 12V 2A |
| Bidhaa | 235*235*37mm |
| Uzito halisi | Kilo 1.35 |
| Saizi moja ya kisanduku | 36*26*13cm |
| Uzito wa jumla | Kilo 1.8 |
| Halijoto ya kufanya kazi | -10~+55℃ |
| Halijoto ya kuhifadhi | -20~+75℃ |
Kigezo cha Kiufundi
| Nambari ya Mfano | ST-A91-R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A91-U: USB,WG26.TRIGGER |
| Masafa | 902~928MHz (Marekani)865~868MHz (EU) |
| Itifaki | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| Antena | Antena ya 9dbi iliyojengwa ndani |
| Hali ya Kazini | Hali inayotumika, Hali ya kujibu, Hali ya kichochezi (hiari) |
| Nguvu ya RF | 30dbm (inaweza kurekebishwa) |
| Umbali wa kusoma | Mita 0~10 (inategemea lebo) |
| Kiolesura cha Mawasiliano | USB, WG26.TRIGGER au RS232.WG26.TRIGGER |
| Ugavi wa umeme | 12V 2A |
| Bidhaa | 260*260*60mm |
| Uzito halisi | Kilo 1.2 |
| Saizi moja ya kisanduku | 41*30*10cm |
| Uzito wa jumla | Kilo 2.1 |
| Halijoto ya kufanya kazi | -10~+55℃ |
| Halijoto ya kuhifadhi | -20~+75℃ |
Ufafanuzi wa pini
| Rangi | Ufafanuzi | Maelezo |
| Nyekundu | 12V | 9~24V |
| Nyeusi | GND | GND |
| Kijani | D0 | Ingizo la WG BIT0 |
| Nyeupe | D1 | MATOKEO YA WG BIT1 |
| Kahawia | GND | GND |
| Bluu | TGIN | Pato la jumla (2 ~ 5V) |
Kigezo cha Kiufundi
| Nambari ya Mfano | ST-A121R :RS232.WG26.TRIGGER ST-1A21U: USB.WG26.TRIGGER |
| Masafa | 902~928MHz (Marekani)865~868MHz (EU) |
| Itifaki | ISO18000-6C(EPC GEN2) |
| Antena | Antena ya 12dbi iliyojengwa ndani |
| Hali ya Kazini | Hali inayotumika, Hali ya kujibu, Hali ya kichochezi (hiari) |
| Nguvu ya RF | 30dbm (inaweza kurekebishwa) |
| Umbali wa kusoma | Mita 0~12 (inategemea lebo) |
| Kiolesura cha Mawasiliano | USB, WG26.TRIGGER au RS232.WG26.TRIGGER |
| Ugavi wa umeme | 12V 2A |
| Bidhaa | 445*445*80mm |
| Uzito halisi | Kilo 3.5 |
| Saizi moja ya kisanduku | 63*50*13cm |
| Uzito wa jumla | Kilo 5.5 |
| Halijoto ya kufanya kazi | -10~+55℃ |
| Halijoto ya kuhifadhi | -20~+75℃ |
Ufafanuzi wa pini
| Rangi | Ufafanuzi | Maelezo |
| Nyekundu | 12V | 9~24V |
| Nyeusi | GND | GND |
| Kijani | D0 | Ingizo la WG BIT0 |
| Nyeupe | D1 | MATOKEO YA WG BIT1 |
| Kahawia | GND | GND |
| Bluu | TGIN | Pato la jumla (2 ~ 5V) |